Products / Millimeter Wave
ミリ波関連製品
Millimeter Wave
セミリジッド導波管
Semi-rigid Waveguide

本品はUG規格と同サイズですが肉厚がUG規格の1/5程度ですので機器間を接続するときの多少のズレを吸収することができます。
Specification
仕様
| 対応サイズ | WR-28〜WR-3(全11サイズ) |
|---|
Line-up
導波管サイズ別 透過周波数帯域
| 型番 | 透過周波数 |
|---|---|
| WR-28 | 26.5-40.0GHz |
| WR-22 | 33.0-50.5GHz |
| WR-19 | 40.0-60.0GHz |
| WR-15 | 50.5-75.0GHz |
| WR-12 | 60.0-90.0GHz |
| WR-10 | 75.0-110GHz |
| WR-8 | 90.0-140GHz |
| WR-6 | 110-170GHz |
| WR-5 | 140-220GHz |
| WR-4 | 170-260GHz |
| WR-3 | 220-330GHz |


